| Deutscher Name : | Lear Ara |
| Lateinischer Name : | Anodorhynchus leari |
| Englischer Name : | Lear's Macaw, Indigo Macaw |
| Gattung deutsch/englisch : | Blauaras / Anodorhynchus |
| Größe : | 75 cm* |
| Gewicht : | 950 g* |
| Gelege : | 1 - 2 Eier* |
| Brutdauer : | 25 Tage* |
| Nestlingszeit : | 90 Tage* |
| Selbstständig nach : | 8 - 12 Monate* |
| Nistkastengröße : | 100 x 60 x 60 cm (lxbxh)* |
| Schlupfloch : | 25 cm* |
| Ringgröße : | 8mm BArtSchV Anl 6 |
| Volierengröße : | 5 x 5 x3 m (lxbxh)* |
| Gitterstärke : | 4 mm* |
| Maschengröße : | 5 x 5 cm* |
| Futter : | |
| Status : | I nach EG Recht im Anhang A geführt |
| Ausgestorben in freier Wiltbahn : |
Nein |
| Deutscher Name : | Kleiner Soldatenara |
| Lateinischer Name : | Ara militaris |
| Englischer Name : | Military Macaw |
| Gattung deutsch/englisch : | Aras / Ara |
| Größe : | 75 cm* |
| Gewicht : | 900 g* |
| Gelege : | 2 - 4 Eier* |
| Brutdauer : | 26 - 28 Tage* |
| Nestlingszeit : | 90 Tage* |
| Selbstständig nach : | 6 - 9 Monate* |
| Nistkastengröße : | 60 x 60 x 100 cm (lxbxh)* |
| Schlupfloch : | 25 cm* |
| Ringgröße : | 11mm BArtSchV Anl 6 |
| Volierengröße : | 5 x 5 x 3 m (lxbxh)* |
| Gitterstärke : | 3 mm* |
| Maschengröße : | 5 x 5 cm* |
| Futter : | Dari, Kardi, Kürbiskerne, Kiefernsaat, Weizen, Rohreis, Buchweizen, Leinsaat, Hanfsaat |
| Status : | I, nach EG Recht im Anhang A geführt |
| Ausgestorben in freier Wiltbahn : |
Nein |
| Deutscher Name : | Hellroter Ara |
| Lateinischer Name : | Ara macao |
| Englischer Name : | Scarlet Macaw |
| Gattung deutsch/englisch : | Aras / Ara |
| Größe : | 90 cm* |
| Gewicht : | 1000 g* |
| Gelege : | 1 - 3 Eier* |
| Brutdauer : | 25 - 28 Tage* |
| Nestlingszeit : | 90 Tage* |
| Selbstständig nach : | 6 - 9 Monate* |
| Nistkastengröße : | 60 x 60 x 100 cm (lxbxh)* |
| Schlupfloch : | 25 cm* |
| Ringgröße : | 14mm BArtSchV Anl 6 |
| Volierengröße : | 5 x 5 x 3 m (lxbxh)* |
| Gitterstärke : | 5 mm* |
| Maschengröße : | 5 x 5 cm* |
| Futter : | Samen und Früchte |
| Status : | I, nach EG Recht im Anhang A geführt |
| Ausgestorben in freier Wiltbahn : |
Nein |
| Deutscher Name : | Hyazinthara |
| Lateinischer Name : | Anodorhynchus hyacinthinus |
| Englischer Name : | Hyacinth Macaw, Blue Macaw |
| Gattung deutsch/englisch : | Blauaras / Anodorhynchus |
| Größe : | 100 cm* |
| Gewicht : | 1300 g* |
| Gelege : | 1 - 2 Eier* |
| Brutdauer : | 28 - 30 Tage* |
| Nestlingszeit : | 90 Tage* |
| Selbstständig nach : | 8 - 12 Monate* |
| Nistkastengröße : | 100 x 60 x60 cm (lxbxh)* |
| Schlupfloch : | 25 cm* |
| Ringgröße : | 15mm BArtSchV Anl 6 |
| Volierengröße : | 5 x 5 x 3 m (lxbxh)* |
| Gitterstärke : | 4 mm* |
| Maschengröße : | 5 x 5 cm* |
| Futter : | Körnerfuter Grit und viel Obst Gemüse und Grünfutter |
| Status : | I im EG recht im Anhang A geführt |
| Ausgestorben in freier Wiltbahn : |
Nein |
| Deutscher Name : | Hahns Zwergara |
| Lateinischer Name : | Diopsittaca nobilis |
| Englischer Name : | Red-shouldered Macaw |
| Gattung deutsch/englisch : | Zwergaras / Diopsittaca |
| Größe : | 30 cm* |
| Gewicht : | 130 - 170 g* |
| Gelege : | 3 - 6 Eier* |
| Brutdauer : | 23 Tage* |
| Nestlingszeit : | 60 Tage* |
| Selbstständig nach : | 9 Monate* |
| Nistkastengröße : | 40 x 40 x 80 cm (lxbxh)* |
| Schlupfloch : | 8 cm* |
| Ringgröße : | 7.5mm BArtSchV Anl 6 |
| Volierengröße : | 4 x 3 x 3 m (lxbxh)* |
| Gitterstärke : | 2 mm* |
| Maschengröße : | 2,5 x 2,5 cm* |
| Futter : | |
| Status : | II, nach EG Recht im Anhang B geführt |
| Ausgestorben in freier Wiltbahn : |
Nein |