| Deutscher Name : | Großer Soldatenara |
| Lateinischer Name : | Ara ambigua |
| Englischer Name : | Buffon's Macaw |
| Gattung deutsch/englisch : | Aras / Ara |
| Größe : | 86 cm* |
| Gewicht : | 1180 - 1600 g* |
| Gelege : | 1 - 3 Eier* |
| Brutdauer : | 26 - 28 Tage* |
| Nestlingszeit : | 90 Tage* |
| Selbstständig nach : | 6 - 9 Monate* |
| Nistkastengröße : | 60 x 60 x 100 cm (lxbxh)* |
| Schlupfloch : | 25 cm* |
| Ringgröße : | 14mm BArtSchV Anl 6 |
| Volierengröße : | 5 x 5 x 3 m (lxbxh)* |
| Gitterstärke : | 3 mm* |
| Maschengröße : | 5 x 5 cm* |
| Futter : | Dari, Kardi, Kürbiskerne, Kiefernsaat, Weizen, Rohreis, Buchweizen, Leinsaat, Hanfsaat |
| Status : | I, nach EG Recht im Anhang A geführt |
| Ausgestorben in freier Wiltbahn : |
Nein |